调芯方式 | 纤芯对准 |
适用光纤类型 | SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655) |
光纤种类 | 0.25~3.0 mm / 皮线光缆 |
光纤夹具 | 可替换通用夹具 |
光纤直径 | 包层直径: 80-150um,涂覆层直径: 100~1000um |
切割长度 | 8-16 mm |
熔接模式 | 最大128组 |
熔接损耗 | SM: 0.02dB /MM:0.01dB / DS:0.04dB / NZDS:0.04dB /G.657:0.02dB★① |
回波损耗 | >>60dB |
熔接时间 | 8秒 (SM G652 Quick模式) |
损耗估算 | 支持 |
加热时间 | 18秒(SM G652 250μm 40mm热缩管 快速情况下)用户可调整 |
适用热缩长度 | 20mm, 30mm,40mm, 50mm, 60mm |
加热模式 | 最大 32组 |
电池容量 | 6800毫安锂电池,每次充电支持约300次熔接+加热★② |
电极寿命 | 约5000次放电★③ |
自动开始 | 熔接 / 加热 |
光纤自动识别 | / |
自动放电校准 | 根据环境温度、气压变化自动校正 |
结果存储 | 10,000组熔接数据或 2,000组熔接图像 |
拉力测试 | 1.96~2.25N |
操作条件 | 海拔:0~5,000米,相对湿度: 0~95%,-20~50”C,最大风速: 15米/秒 |
存储条件 | 相对湿度 0~95%,-20~60C 温度 |
显示屏 | 4.3英寸电容触摸屏 |
放大与显示 | X,Y,XY,X/Y : 320倍放大 |
电源供电 | AC Input 100-240V, DC Input 9-14V |
端口 | USB2.0 |
主机重量 | 1.6kg without battery / 1.9kg with battery |
主机尺寸 | 143H x 136W x 155D mm (including rubber bumper) |
★② 在室温环境下0.25mm光纤和40mm热缩管测量所得到的结果,在很大程度上受电池使用状态及操作环境的影响。
★③ 电极棒的寿命会由于环境,光纤类型以及熔接模式而发生改变。