OTDR参数 | |||||||||||
型号 | KL-6300-S1 | KL-6300-S2 | KL-6300-S3 | KL-6300-S4 | KL-6300-S5 | KL-6300-P1 | KL-6300-P2 | KL-6300-M | KL-6300-MS | ||
波长(nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | PON 1310/1550/1625 (内置滤波器) | 850/1300 | 850/1300+1310/1550 | |||
动态范围 (dB) | 32/30 | 35/33 | 40/38 | 42/40 | 45/43 | 32/30/28 | 38/36/34 | 20/22 | 20/22 32/30 | ||
光纤接口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
事件盲区★① (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | SM≤1;MM≤1.5 | ||
衰减盲区★② (m) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | SM≤3.5;MM≤5 | ||
多个波长同时测试 | √ | √ | √ | ||||||||
多个脉宽同时测试 | √ | x | √ | ||||||||
分路器测试 | 最大1:32 | 最大1:64 | 最大1:128 | 最大1:32 | 最大1:64 | x | 最大1:32 | ||||
适用光纤 | SM (ITU-T G.652) | ||||||||||
量程 (km) | 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5 , 5, 10 , 20 , 40 , 80 , 120 ,160 , 260, 320 | ||||||||||
脉宽 (ns) | 3, 5 , 10 , 30 , 50 , 100 , 200 , 300 , 500, 1000 , 2500 , 5000, 10000 , 20000 | ||||||||||
采样点数 | 最大250000 | ||||||||||
采样分辨率 | 最小 0.04m | ||||||||||
测距精度 | ±(0.75 m + 测量距离 × 2 × 10−5 + 采点分辨率) | ||||||||||
损耗精度 | ±0.03 dB/dB | ||||||||||
反射精度 | ±2 dB | ||||||||||
光功率计模块(内置功能) | √ | ||||||||||
OPM | 波长 | 800 ~ 1650nm | |||||||||
测量范围 | -70 ~ +6dBm | ||||||||||
测量精度 | <(±0.2dB or ±5%) | ||||||||||
显示分辨率 | 0.01dB | ||||||||||
内置光纤接口 | 2.5mm 通用接头适配SC,FC,ST | ||||||||||
稳定光源模块(内置功能) | √ | ||||||||||
SLS | 波长(nm) | 1310/1550 | 1310/1550/1625 | 850/1300 | 850/1300+1310/1550 | ||||||
输出功率 | ≥-10dBm | ||||||||||
调制频率 | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | ||||||||||
激光安全等级 | Class 1M or Class 1 | ||||||||||
内置光纤接口 | OTDR 光口 | ||||||||||
红光源模块(内置功能) | √ | ||||||||||
VFL | 波长(nm) | 650±10nm | |||||||||
输出功率 | 10mW | ||||||||||
调制模式 | CW, CHOP (2 Hz) | ||||||||||
激光安全等级 | Class 3R | ||||||||||
内置光纤接口 | 2.5 mm 通用接头,适用于FC,SC,ST | ||||||||||
光纤端面检测模块(内置功能) | 选配 | ||||||||||
FIP | 端面分析判断 | 支持 Pass / Fail | |||||||||
放大倍数 | 800X | ||||||||||
分辨率(um) | ≥1.0 | ||||||||||
通信接口 | USB2.0 | ||||||||||
光纤接口 | FC/UPC,SC/UPC,ST/UPC | ||||||||||
CMOS 尺寸 | 1/3 inch | ||||||||||
网络测试模块(内置功能) | √ | ||||||||||
RJ45 | 适用网线 | CAT5, CAT6 | |||||||||
对线长度 | 300m | ||||||||||
音频最大发射距离 | 300m | ||||||||||
GPS(内置功能) | 选配 | ||||||||||
GPS定位 | 定位精度 | < 50m | |||||||||
实时监测 | 支持在线监测实时位置 | ||||||||||
WIFI(内置功能) | 标配 | ||||||||||
WIFI | 数据传输 | 支持 | |||||||||
远程控制 | 支持 | ||||||||||
通用参数 | |||||||||||
链路图 | √ | ||||||||||
Pass/Fail 显示 | √ | ||||||||||
距离单位 | m, km, mile, kf | ||||||||||
PC端分析软件 | √ | ||||||||||
语言 | 英语、中文、西班牙语、法语、葡萄牙语、俄语、泰语、韩语 | ||||||||||
光纤接口 | FC/UPC (SC/UPC、LC/UPC 可选) | ||||||||||
显示屏 | 7英寸彩色液晶触摸屏显示屏(分辨率: 1024 × 600) | ||||||||||
接口 | 充电接口 x 2, 12V - 2.5A & Type C | ||||||||||
工作温度 | -10 - 50˚C (0 - 40°C 接电源使用, 0 to 35˚C 电池充电) | ||||||||||
存储温度 | -20 to 60˚C | ||||||||||
海拔 | 4000 m | ||||||||||
湿度 | 0 to 90% RH (在20% -90% 739874 AC 适配器, 无霜) | ||||||||||
供电模式 | 100 - 240V AC, 50/60Hz (AC 适配器) | ||||||||||
电池 | 7.4V,10500mAh,≥77Wh | ||||||||||
LED 照明灯 | 光强度>15000mcd | ||||||||||
工作时间★③ | 12小时 | ||||||||||
数据存储 | 内存: ≥10000 条测试曲线; 外接存储: USB | ||||||||||
尺寸 | 232 mm (W) × 161 mm (H) × 70 mm (D) | ||||||||||
重量 | 1.6 kg (仅主机含电池) |
备注:
★①. 最小脉宽,回波损耗: ≥55dB (850/1300nm时≥40dB),群折射率: 1.5,低于不饱和峰值电平1.5dB。
★②. 最小脉宽,群折射率: 1.5,后向散射水平在常规值0.5dB以上。对于SMF,1310nm波长,回波损耗: ≥55dB。对于MMF,850nm波长,回波损耗: ≥40dB。
★③. 基于全新电池 以上所有数据均基于 23°C ± 2°C (73.4°F ± 3.6°F) 环境下测得